loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 31.53 2.25 5.55
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 26.72 1.90 1.45
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 22.31 1.59 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 21.41 1.52 -5.58
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 21.26 1.51 12.10
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 21.19 1.51 -3.08
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 20.69 1.47 11.42
Equity-Lupin Mar 31, 2024 20.33 1.45 1.93
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 19.61 1.40 2.15
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 18.06 1.29 24.62
Equity-BSE Mar 31, 2024 17.73 1.26 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 17.69 1.26 9.96
Equity-Coforge Mar 31, 2024 17.53 1.25 -14.06
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 17.53 1.25 2.06
Equity-B H E L Mar 31, 2024 16.59 1.18 10.98
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 16.19 1.15 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 15.94 1.14 8.14
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 15.88 1.13 10.85
Equity-H P C L Mar 31, 2024 15.81 1.13 -4.65
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 15.54 1.11 -1.36
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 15.25 1.09 19.94
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 15.09 1.07 4.58
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 15.06 1.07 0.22
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 14.68 1.05 16.13
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 14.60 1.04 1.36
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 14.54 1.04 19.31
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 14.27 1.02 4.13
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 14.17 1.01 1.33
Equity-MRF Mar 31, 2024 14.14 1.01 -6.66
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 14.14 1.01 1.78
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 13.83 0.99 -1.28
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 13.65 0.97 -2.05
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 13.46 0.96 2.95
Equity-Voltas Mar 31, 2024 13.12 0.93 1.61
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 12.92 0.92 -1.57
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 12.83 0.91 2.94
Equity-Astral Mar 31, 2024 12.81 0.91 2.75
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 12.79 0.91 5.54
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 12.59 0.90 -7.84
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 12.52 0.89 -3.35
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 12.28 0.87 8.94
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 12.23 0.87 6.75
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 12.21 0.87 8.08
Equity-NMDC Mar 31, 2024 12.00 0.86 -8.80
Equity-UPL Mar 31, 2024 11.94 0.85 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 11.89 0.85 28.66
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 11.77 0.84 6.26
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 11.56 0.82 5.44
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 11.40 0.81 5.17
Equity-Oil India Mar 31, 2024 11.18 0.80 12.15
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 11.17 0.80 33.25
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 11.00 0.78 2.56
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 10.69 0.76 16.84
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 10.51 0.75 -0.80
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 10.34 0.74 -6.74
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 10.28 0.73 -1.71
Equity-S A I L Mar 31, 2024 10.10 0.72 13.12
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 10.08 0.72 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 9.80 0.70 17.61
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 9.62 0.69 -3.71
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 9.56 0.68 6.17
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 9.49 0.68 1.26
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 9.06 0.65 2.19
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 8.94 0.64 -1.19
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 8.94 0.64 12.12
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 8.85 0.63 -7.81
Equity-ACC Mar 31, 2024 8.77 0.62 -18.98
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 8.77 0.62 6.47
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 8.75 0.62 17.53
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 8.66 0.62 5.90
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 8.64 0.62 98.04
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 8.61 0.61 0.46
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 8.55 0.61 2.40
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 8.35 0.60 0.00
Equity-Thermax Mar 31, 2024 8.32 0.59 17.70
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 8.30 0.59 0.00
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 8.07 0.58 9.67
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 8.04 0.57 -1.27
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 8.02 0.57 -8.13
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 7.96 0.57 -2.05
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 7.85 0.56 3.27
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 7.85 0.56 5.62
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 7.70 0.55 1.97
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 7.55 0.54 -1.91
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 7.50 0.53 -2.61
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2024 7.41 0.53 5.74
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 7.29 0.52 21.25
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 7.13 0.51 5.32
Equity-Linde India Mar 31, 2024 7.11 0.51 21.56
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 6.77 0.48 -3.26
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 6.69 0.48 4.45
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 6.65 0.47 -12.09
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 6.65 0.47 6.71
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 6.62 0.47 1.61
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 6.59 0.47 2.02
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2024 6.56 0.47 -11.12
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 6.41 0.46 -2.45
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 6.38 0.45 -14.55
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 6.37 0.45 3.16
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 6.35 0.45 4.61
Equity-One 97 Mar 31, 2024 6.13 0.44 14.28
Equity-Biocon Mar 31, 2024 6.11 0.44 -2.44
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 6.10 0.43 4.32
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 5.95 0.42 -0.75
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 5.78 0.41 -3.77
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 5.38 0.38 -0.90
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 5.37 0.38 -0.87
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 5.27 0.38 -5.18
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 5.06 0.36 3.18
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 5.05 0.36 0.00
Equity-SKF India Mar 31, 2024 5.03 0.36 -10.07
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 4.98 0.35 -7.60
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 4.88 0.35 -1.69
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 4.79 0.34 -0.70
Equity-Atul Mar 31, 2024 4.75 0.34 -5.94
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 4.60 0.33 -7.05
Equity-Timken India Mar 31, 2024 4.59 0.33 7.30
Equity-3M India Mar 31, 2024 4.57 0.33 -0.42
Equity-Bata India Mar 31, 2024 4.56 0.33 -1.17
Equity-SJVN Mar 31, 2024 4.47 0.32 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 4.45 0.32 4.26
Equity-Emami Mar 31, 2024 4.39 0.31 -5.91
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 4.33 0.31 -1.73
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 4.22 0.30 -11.41
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 4.18 0.30 -1.11
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 4.14 0.29 7.62
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 4.12 0.29 -8.55
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2024 3.86 0.27 -2.60
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 3.85 0.27 10.52
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 3.75 0.27 6.73
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2024 3.48 0.25 0.00
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 3.45 0.25 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 3.44 0.25 -5.36
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 3.35 0.24 -12.12
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 3.34 0.24 0.47
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 3.22 0.23 6.65
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 3.22 0.23 0.00
Equity-ICICI Securities Mar 31, 2024 3.06 0.22 -8.99
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 3.02 0.22 0.03
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 2.94 0.21 -8.69
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 2.93 0.21 -8.04
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 2.92 0.21 -10.15
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 2.76 0.20 -7.52
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2024 2.61 0.19 0.00
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2024 2.61 0.19 -0.24
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 2.59 0.18 -0.46
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2024 2.27 0.16 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 2.26 0.16 -5.09
Equity-F A C T Mar 31, 2024 2.12 0.15 -10.43
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 1.92 0.14 0.00
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 1.80 0.13 3.47